ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/j64JAXuJm7tE9Zmc9
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | AULA |
| Derecho Comercial II | Christian Gamarra Bautista | Sábado | 12:00 pm – 3.00 pm | 3 | Octavo | 2019 | Aula 302 |
| Filosofía del Derecho | Carlos Leiva Naña | Lunes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | Noveno | 2019 | Aula 302 |
| Litigación Oral | Gadeon Marcas Hidalgo | Miércoles | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | Noveno | 2019 | Aula 401 |
| Litigación Supranacional | Carlos Leiva Naña | Martes | 6.00 pm – 9.00 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 302 |
| Criminología y Criminalística | Roberto Macedo Mayo | Sábado | 11:00 am – 2:00 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 401 |
| Medicina Legal | Iris Rosales Pariona | Miércoles | 6:00 pm – 9.00 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 302 |
| Derecho Civil: Sucesiones | Gadeon Marcas Hidalgo | Sábado | 8:00 am – 11:00 am | 3 | Décimo | 2019 | Aula 302 |
| Derecho Registral | Carlos Francia Ayarza | Jueves | 5:30 pm – 9:15 pm | 4 | Décimo | 2019 | Aula 302 |
| Derecho Internacional Privado | Carlos Francia Ayarza | Viernes | 6:00 pm – 9.00 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 401 |
| Electivo I – Delitos contra la administración pública | Roberto Macedo Mayo | Sábado | 3.00 pm – 6:00 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 302 |
| Derecho Civil: Prescripción y Caducidad | Carlos Francia Ayarza | Jueves | 9:15 pm – 10:45 pm | 3 | Noveno | 2019 | Aula 302 |
| Derecho Civil: Prescripción y Caducidad | Carlos Francia Ayarza | Viernes | 8:30 pm – 10:00 pm | ||||
| Litigación Oral | Gadeon Marcas Hidalgo | Miércoles | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | Décimo Primero | 2015 | Aula 401 |
| Derecho Civil VIII (Responsabilidad Civil) | Gadeon Marcas Hidalgo | Viernes | 6.00 pm – 9:45 pm | 4 | Décimo Segundo | 2015 | Aula 402 |
| Derecho Municipal y Regional | Ninoska Rojas Hidalgo | Sábado | 11.00 am – 2:45 pm | 4 | Décimo Segundo | 2015 | Aula 402 |
| Práctica Pre Profesional II | Carlos Leiva Naña | Jueves | 6.00 pm – 9.00 pm | 3 | Décimo Segundo | 2015 | Aula 401 |
| Tesis II | Deybye Viera Peralta | Sábado | 3.00 pm – 6:45 pm | 3 | Décimo Segundo | 2015 | Aula 301 |
| Electivo III – Seminario de Negociaciones | Carlos Leiva Naña | Miércoles | 6.00 pm – 9:00 pm | 3 | Décimo Segundo | 2015 | Aula 402 |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/j64JAXuJm7tE9Zmc9
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | AULA |
| Ingeniería de la programación | Hugo Cañari Marticorena | Miércoles | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | Sexto | 2019 | Lab. Informática |
| Estructuras de Concretos II | Miguel Pinado Santos | Domingo | 2.00 pm – 5:45 pm | 4 | Octavo | 2019 | Lab. de Suelos / Aula 301 |
| Ingeniería de Pavimentos | Miguel Pinado Santos | Domingo | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 | Octavo | 2019 | Aula 301 |
| Ingeniería Estructural I | Juan Ureta Rojas | Sábado | 8.00 am – 11:45 am | 4 | Octavo | 2019 | Aula 401 |
| Abastecimiento de Agua y Alcantarillado | Roberto Tovar Romero | Jueves | 6:00 pm – 10:30 pm | 5 | Octavo | 2019 | Lab. Hidráulica / Aula 402 |
| Ingeniería Estructural II | Jhon Quincho Astete | Domingo | 4:00 pm – 7:45 pm | 4 | Noveno | 2019 | Aula 302 |
| Ética Profesional y Responsabilidad Social | Hugo Cañari Marticorena | Martes | 6.00 pm – 9:00 pm | 3 | Noveno | 2019 | Aula 401 |
| Formulación e Evaluación de proyectos en ingeniería | Hugo Cañari Marticorena | Lunes | 6.00 pm – 9:00 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 401 |
| Diseño de Puentes | Dionisio Isla Juan | Domingo | 7:00 am – 10:00 am | 3 | Décimo | 2019 | Aula 301 |
| Diseño de Expedientes técnicos para Ingeniería | Carmen Soto Bogado | Miércoles | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | Décimo | 2019 | Aula 501 |
| Seminario de Tesis II | Deybye Viera Peralta | Sábado | 3:00 pm – 6:45 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 301 |
| Electivo II – Gestión de la construcción sin perdidas | Jhon Quincho Astete | Domingo | 11:00 am – 2:45 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 302 |
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/j64JAXuJm7tE9Zmc9
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | AULA |
| Asesoría y Consultoría Empresarial | Tani Sanchez Cuba | Sábado | 10:30 am – 2:15 pm | 4 | Décimo | 2019 | Aula 301 |
| Ética y Responsabilidad Social de las Organizaciones | Sauri Rincon Calvo | Jueves | 5:30 pm – 7:00 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 301 |
| Viernes | 5:30 pm – 7:00 pm | Décimo | 2019 | Aula 301 | |||
| Gerencia Comercial | Herbert Arroyo Davila | Sábado | 7.00 pm – 10:45 pm | 4 | Décimo | 2019 | Aula 301 |
| Seminario de Tesis II | Deybye Viera Peralta | Sábado | 3:00 pm – 6:45 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 301 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos II | Fredy Huari Matos | Martes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | Décimo | 2019 | Aula 301 |
| Auditoría Administrativa y Financiera | Fredy Huari Matos | Jueves | 7:00 pm – 10:00 pm | 3 | Décimo | 2019 | Aula 301 |
| Gerencia Comercial | Herbert Arroyo Davila | Sábado | 7.00 pm – 10:45 pm | 4 | Décimo | 2015 | Aula 301 |
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/j64JAXuJm7tE9Zmc9
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | AULA |
| Medicina Legal y Obstetricia Forense | Iris Rosales Pariona | Miércoles | 6:00 pm – 9.00 pm | 3 | Séptimo | 2019 | Aula 302 |
| Medicina Fetal | Iris Rosales Pariona | Sábado | 7.00 am – 10:45 am | 4 | Octavo | 2019 | Aula 404 |
| Ginecología | Luisa Valerio Vega | Jueves | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | Octavo | 2019 | Aula 404 |
| Fisiopatología Obstetrica | Luisa Valerio Vega | Viernes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | Octavo | 2019 | Aula 404 |
| Seminario de Tesis II | Deybye Viera Peralta | Sábado | 3:00 pm – 6:45 pm | 4 | Octavo | 2019 | Aula 301 |
| Emergencias y Cuidados Críticos en Obstetricia | Iris Rosales Pariona | Sábado | 11:00 am – 12:30 pm | 2 | Octavo | 2019 | Aula 404 |
| Electivo II – Salud Materno Perinatal | Clara García Lino | Domingo | 8:00 am – 11:00 am | 3 | Octavo | 2019 | Aula 404 |
escuela profesional de ENFERMERÍA
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/j64JAXuJm7tE9Zmc9
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | AULA |
| Investigación en Enfermería II: Tesis II | Deybye Viera Peralta | Sábado | 3:00 pm – 6:45 pm | 3 | Octavo | 2019 | Aula 301 |
| Electivo II – Taller de Prácticas Preprofesionales | Clara García Lino | Domingo | 11:00 pm – 2:00 pm | 3 | Octavo | 2019 | Simulador Clínico / Aula 401 |
| Medicina Legal | Iris Rosales Pariona | Miércoles | 6:00 pm – 9.00 pm | 3 | Sexto | 2019 | Aula 302 |



ENTRAR
ENTRAR
ENTRAR
ENTRAR


