ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un maximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si exisitiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/oYWH9FPEq6JqXHPWA
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | MODALIDAD | AULA |
| Derecho Comercial I | Carlos Francia Ayarza | Lunes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Derecho Procesal Penal II | Gadeon Marcas Hidalgo | Martes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Seguridad y Salud Ocupacional | Oscar Berrospi Canchaya | Lunes | 5:00 pm – 8:00 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Derecho Procesal Civil II | Gadeon Marcas Hidalgo | Jueves | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Litigación Oral | Gadeon Marcas Hidalgo | Sábado | 9:00 am – 12:45 pm | 4 | NOVENO | 2019 | PRESENCIAL | 301 |
| Derecho Ecológico y Medio Ambiente | Christian Gamarra Bautista | Jueves | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Derecho Procesal Civil III | Carlos Francia Ayarza | Martes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Derecho Internacional Público | Carlos Francia Ayarza | Miércoles | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Seminario de Argumentación Jurídica | Fidel Babilon | Martes | 8:30 pm – 10:00 pm | 4 | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Miércoles | 8:30 pm – 10:45 pm | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET | |||
| Ética y Profesión del Derecho | Carlos Leiva Naña | Lunes | 5:30 pm – 8:30 pm | 3 | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Derecho Notarial | Ivan Galvez Rivas | Lunes | 8:00 pm – 9:30 pm | 4 | DÉCIMO PRIMERO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Sábado | 7:00 am – 9:15 am | DÉCIMO PRIMERO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET | |||
| Práctica Pre Profesional I | Carlos Leiva Naña | Martes | 5:30 pm – 8:30 pm | 3 | DÉCIMO PRIMERO | 2015 | PRESENCIAL | 402 |
| Tesis I | Deybe Viera Peralta | Viernes | 5:45 pm – 9:30 pm | 3 | DÉCIMO PRIMERO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Litigación Oral | Gadeon Marcas Hidalgo | Sábado | 9:00 am – 12:45 pm | 4 | DÉCIMO PRIMERO | 2015 | PRESENCIAL | 301 |
| Electivo II – Delitos contra el Medio Ambiente | Christian Gamarra Bautista | Jueves | 6:00 pm – 9:45 pm | 3 | DÉCIMO PRIMERO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos | Ninoska Rojas Hidalgo | Viernes | 5:30 pm – 8:30 pm | 4 | DÉCIMO SEGUNDO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Práctica Pre Profesional II | Carlos Leiva Naña | Miércoles | 5:30 pm – 8:30 pm | 3 | DÉCIMO SEGUNDO | 2015 | PRESENCIAL | 402 |
| Tesis II | Deybe Viera Peralta | Sábado | 6:00 pm – 9:45 pm | 3 | DÉCIMO SEGUNDO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Electivo III – Seminario de Negociaciones | Ninoska Rojas Hidalgo | Jueves | 5:30 pm – 8:30 pm | 3 | DÉCIMO SEGUNDO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Derecho Comercial II | Christian Gamarra Bautista | Sábado | 8:00 am – 11:00 am | 3 | SÉPTIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Derecho del Niño y Adolescente | Roberto Macedo Mayo | Miércoles | 6:00 pm – 9:45 pm | 3 | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un maximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si exisitiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/oYWH9FPEq6JqXHPWA
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | MODALIDAD | AULA |
| Gestión de Cadenas de Aprovisionamiento | Christian Montero Estrella | Sábado | 7:00 am – 10:00 am | 3 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Neuromarketing | Herbert Arroyo Dávila | Martes | 9:00 pm – 10:30 pm | 3 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Jueves | 9:00 pm – 10:30 pm | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET | |||
| Gestión de la Distribución | Christian Montero Estrella | Sábado | 10:00 am – 1:00 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Bolsa de Valores y Mercado de Capitales | Fredy Huari Matos | Miércoles | 6:00 pm – 9.00 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Electivo II – MARKETING DIGITAL | Herbert Arroyo Dávila | Lunes | 6.00 pm – 9.00 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | PRESENCIAL | 301 / LAB. COMPUTO |
| Gestión de la Calidad Empresarial | Federico Camargo Barreto | Martes | 5:00 pm – 8:45 pm | 4 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Finanzas Internacionales | Fredy Huari Matos | Jueves | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Seminario de Tesis I | Deybe Viera Peralta | Viernes | 5:45 pm – 9:30 pm | 4 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Práctica Pre Profesional | Sauri Rincon Calvo | Sábado | 8:00 pm – 9:30 pm | 3 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Domingo | 8:00 pm – 9:30 pm | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET | |||
| Formulación y Evaluación de Proyectos I | Christian Montero Estrella | Sábado | 3:00 pm – 6.00 pm | 4 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Taller: Ventas y Publicidad | Sauri Rincon Calvo | Lunes | 8:00 pm – 10:45 pm | 3 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Miércoles | 8:00 pm – 10:45 pm | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET | |||
| Seminario de Tesis II | Deybe Viera Peralta | Sábado | 6:00 pm – 9:45 pm | 3 | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Asesoría y Consultoría Empresarial | Fredy Huari Matos | Martes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | DÉCIMO | 2015 | PRESENCIAL | 401 |
| Taller: Habilidades Gerenciales y de Alta Dirección | Tani Sanchez Cuba | Jueves | 5:00 pm – 9:30 pm | 3 | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un maximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si exisitiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/oYWH9FPEq6JqXHPWA
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | MODALIDAD | AULA |
| Mecánica de Suelos II | Armando Calcina Colqui | Jueves | 5:00 pm – 8:45 pm | 4 | QUINTO | 2019 | PRESENCIAL | 301 / LAB. SUELOS |
| Mécanica Vectorial – Dinámica | Roberto Tovar Romero | Lunes | 8:00 pm – 11:00 pm | 3 | QUINTO | 2019 | PRESENCIAL | 501 / LAB. FÍSICA |
| Ingeniería de Materiales | Roberto Tovar Romero | Miércoles | 8:00 pm – 11:00 pm | 3 | CUARTO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Ingeniería de la Programación | Hugo Cañari Marticorena | Martes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | SEXTO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Estructuras de Concretos I | Miguel Pinado Santos | Lunes | 5:00 pm – 8:45 pm | 4 | SÉPTIMO | 2019 | PRESENCIAL | 402 / LAB. CONCRETO |
| Ingenieria de Costos y Presupuestos | Miguel Pinado Santos | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Ingenieria de Fluidos | Juan Ureta Rojas | Miércoles | 5:00 pm – 8:00 pm | 3 | SÉPTIMO | 2019 | PRESENCIAL | 401 / LAB. FLUIDOS |
| Diseño de obras hidraulicas | Jhon Quincho Astete | Domingo | 3:00 pm – 6:00 pm | 3 | SÉPTIMO | 2019 | PRESENCIAL | 401 / LAB. FLUIDOS |
| Ingeniería de Carreteras | Armando Calcina Colqui | Sábado | 4:00 pm – 7:00 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | PRESENCIAL | 401 / LAB. TOPOGRAFÍA |
| Ingenieria Estructural I | Paolo de la Calle Vega | Viernes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Diseño de estructuras en Acero y Madera | Juan Ureta Rojas | Martes | 5:00 pm – 8:45 pm | 4 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Seminario de Tesis I | Deybe Viera Peralta | Viernes | 5:45 pm – 9:30 pm | 3 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Ética Profesional y Responsabilidad Social | Hugo Cañari Marticorena | Lunes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Electivo I Ingeniería Sanitarias en obras de construcciones civiles y transportes. | Jhon Quincho Astete | Miércoles | 5:00 pm – 8:45 pm | 3 | NOVENO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Ingeniería Administrativa de Empresas Constructoras | Carmen Soto Bogado | Miércoles | 5:00 pm – 8:45 pm | 4 | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Ingeniería de Puentes | Paolo de la Calle Vega | Jueves | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Ética Profesional en Ingeniería | Hugo Cañari Marticorena | Lunes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Seminario de Tesis II | Deybe Viera Peralta | Sábado | 6:00 pm -9:45 pm | 3 | DÉCIMO | 2015 | VIRTUAL | SALA MEET |
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un maximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si exisitiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/oYWH9FPEq6JqXHPWA
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | MODALIDAD | AULA |
| Cuidado de Enfermería en la Salud del Adulto Mayor | Clara Garcia Lino | Jueves | 7:00 pm – 10:45 pm | 4 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Investigación en Enfermería I: Tesis I | Deybe Viera Peralta | Viernes | 5:45 pm – 9:30 pm | 3 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Enfermería en el crecimiento y desarrollo del Adolescente y Joven | Dora Noemi Rosales Flores | Martes | 5:00 pm – 8:45 pm | 4 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Gestión de los Servicios de Salud | Iris Rosales Pariona | Lunes | 5:00 pm – 8:00 pm | 3 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Laboratorio Clínico | William Mezarina Castro | Sábado | 2:00 pm – 5:00 pm | 3 | SÉPTIMO | 2019 | PRESENCIAL | 301 / LAB. BIOLOGÍA |
| Infecciones Intrahospitalarias | Dora Noemi Rosales Flores | Miércoles | 5:00 pm – 8:45 pm | 4 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Enfermería en el Cuidado Materno Infantil | Clara Garcia Lino | Martes | 7:00 pm – 10:00 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Enfermería en el cuidado del Paciente Crítico | Jueves | 5:00 pm – 8:45 pm | 4 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET | |
| Investigación en Enfermería II: Tesis II | Deybe Viera Peralta | Sábado | 6:00 pm – 9:45 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Enfermería en Emergencias y desastres | Clara Garcia Lino | Viernes | 7:00 pm – 10:00 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Enfermería en el Cuidado Clínico Quirurgico | Dora Noemi Rosales Flores | Lunes | 7:00 pm – 10:00 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | PRESENCIAL | 301 / SIM. CLÍNICO |
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
Realizar la matricula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un maximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si exisitiera. El enlace para ACCEDER al formulario de matrícula es el siguiente: https://forms.gle/oYWH9FPEq6JqXHPWA
| ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS | SEMESTRE | PLAN DE ESTUDIOS | MODALIDAD | AULA |
| Obstetricia III | Luisa Valerio Vega | Miércoles | 5:00 pm – 8:00 pm | 5 | SÉPTIMO | 2019 | PRESENCIAL | 302 / SIM. CLÍNICO |
| Jueves | 5:00 pm – 7:15 pm | SÉPTIMO | 2019 | |||||
| Administracion y Gerencia en Salud | Iris Rosales Pariona | Lunes | 5:00 pm – 8:00 pm | 3 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Seminario de Tesis I | Deybe Viera Peralta | Viernes | 5:45 pm – 9:30 pm | 4 | SÉPTIMO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Medicina Fetal | Iris Rosales Pariona | Martes | 5:30 pm – 9:15 pm | 4 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Ginecologia | Luisa Valerio Vega | Lunes | 5:30 pm – 9:15 pm | 4 | OCTAVO | 2019 | PRESENCIAL | 401 / SIM. CLÍNICO |
| Fisiopatologia Obstetrica | Luisa Valerio Vega | Domingo | 5:00 pm – 8:45 pm | 4 | OCTAVO | 2019 | PRESENCIAL | 301 / SIM. CLÍNICO |
| Seminario de Tesis II | Deybe Viera Peralta | Sábado | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Emergencias y Cuidados Criticos en Obstetricia | Iris Rosales Pariona | Miércoles | 6:00 pm – 7:30 pm | 2 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |
| Electivo II – Urgencias y Emergencias en Salud | Clara Garcia Lino | Viernes | 7:00 pm – 10:00 pm | 3 | OCTAVO | 2019 | VIRTUAL | SALA MEET |



ENTRAR
ENTRAR
ENTRAR
ENTRAR


