ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
Realizar la matrícula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al fromulario de matricula es el siguiente: https://forms.gle/PTkeZ3LnMFk1ej259
PLAN DE ESTUDIOS 2019 | ||||
ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS |
Inglés III | Centeno Ramirez Luis | Sábado | 11:00 am – 2:00 pm | 2 |
Quechua II | Balbin Inga Ángel | Jueves | 7:30 pm – 10.30 pm | 2 |
Seguridad y Salud Ocupacional | Berrospi Canchaya Oscar | Viernes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Derecho Tributario II | Gamarra Bautista Christian | Miércoles | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Derecho Responsabilidad Social | Huaman Anccassi Fernando | Martes | 3:00 pm – 6:00 pm | 3 |
Derecho Procesal Constitucional | Francia Ayarza Carlos Octavio | Viernes | 7:00 pm – 10:00 pm | 3 |
Derecho Municipal y Regional | Rojas Hidalgo Ninoska | Miércoles | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Derecho Procesal Laboral | Francia Ayarza Carlos Octavio | Lunes | 6:00 pm – 9:45 pm | 3 |
Derecho Civil: Contratos Atípicos y Especiales | Marcas Hidalgo Gadeon | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Derecho Minero y Energético | Francia Ayarza Carlos Octavio | Jueves | 4:00 pm – 7:00 pm | 3 |
Derecho Civil:Familia | Rojas Hidalgo Ninoska | Viernes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Responsabilidad Extracontractual | Marcas Hidalgo Gadeon | Sábado | 9:00 am – 12:00 am | 3 |
Derecho Procesal Penal II | Huaman Anccassi Fernando | Viernes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Derecho del Niño y Adolescente | Marcas Hidalgo Gadeon | Jueves | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Derecho Penal: Parte Especial I | Huaman Anccassi Fernando | Jueves | 3:00 pm – 7:45 pm | 4 |
Derecho Comercial II | Gamarra Bautista Christian | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Derecho Procesal Civil II | Huaman Anccassi Fernando | Miércoles | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
PLAN DE ESTUDIOS 2015 | ||||
ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS |
Medicina Forense | Huaman Anccassi Fernando | Jueves | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Derecho Procesal del Trabajo | Francia Ayarza Carlos Octavio | Lunes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Derecho del Niño y Adolescente | Marcas Hidalgo Gadeon | Jueves | 6:00 pm – 9:45 pm | 3 |
Ética y Profesión del Derecho | Francia Ayarza Carlos Octavio | Miércoles | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Tesis II | Viera Peralta Deybe | Miércoles | 6:30 pm – 9:30 pm | 3 |
Derecho Civil VIII (Responsabilidad Civil) | Marcas Hidalgo Gadeon | Lunes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Derecho Municipal y Regional | Rojas Hidalgo Ninoska | Miércoles | 6:00 pm – 9:00 pm | 4 |
Derecho y Responsabilidad Social | Huaman Anccassi Fernando | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Derecho Procesal Constitucional | Carlos Francia Ayarza | Viernes | 7:00 pm – 10:00 pm | 3 |
Derecho Civil IV (Familia y Sucesiones) | Rojas Hidalgo Ninoska | Viernes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Práctica Preprofesional II | Rojas Hidalgo Ninoska | Sábado | 10:30 am – 1:30 pm | 3 |
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Realizar la matrícula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al fromulario de matricula es el siguiente: https://forms.gle/PTkeZ3LnMFk1ej259
PLAN DE ESTUDIOS 2019 | ||||
ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS |
Estadística II | Centeno Ramirez Luis | Sábado | 8:00 am – 11:00 am | 4 |
Inglés III | Centeno Ramirez Luis | Sábado | 11:00 am – 2:00 pm | 3 |
Quechua II | Balbin Inga Ángel | Jueves | 7:30 pm – 10.30 pm | 2 |
Seguridad y Salud Ocupacional | Berrospi Canchaya Oscar | Viernes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Taller: Administración y Operaciones Bancarias | Arroyo Davila Herbert | Jueves | 9:45 pm – 11:15 pm | 3 |
Arroyo Davila Herbert | Sábado | 7:00 am – 10:00 am | ||
Electivo I – Juego de Negocios | Arroyo Davila Herbert | Lunes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Gerencia Financiera | Huari Matos Fredy | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Taller: Negociación Estrátegica Empresarial | Camargo Barreto Federico | Miércoles | 6:00 pm – 10:30 pm | 3 |
Gerencia Estrátegica Empresarial | Camargo Barreto Federico | Jueves | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Administración Pública y Gobernabilidad | Sánchez Cuba Tani | Viernes | 7:30 pm – 10.30 pm | 3 |
Taller: Desing Thinking | Arroyo Davila Herbert | Sábado | 10:00 am – 2:30 pm | 3 |
PLAN DE ESTUDIOS 2015 | ||||
ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS |
Gestión Pública | Sánchez Cuba Tani | Viernes | 7:30 pm – 10.30 pm | 3 |
Gestión de las Finanzas Internacionales | Huari Matos Fredy | Miércoles | 4:30 pm – 7:30 pm | 3 |
Gerencia de Proyectos | Montero Estrella Christian | Sábado | 6:30 pm – 10:15 pm | 4 |
Seminario de Tesis II | Viera Peralta Deybe | Miércoles | 6:30 pm – 9:30 pm | 3 |
Asesoria y Consultoria Empresarial | Huari Matos Fredy | Jueves | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Electivo V – Juego de Negocios | Arroyo Davila Herbert | Lunes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
Realizar la matrícula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al fromulario de matricula es el siguiente: https://forms.gle/PTkeZ3LnMFk1ej259
PLAN DE ESTUDIOS 2019 | ||||
ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS |
Estadística II | Centeno Ramirez Luis | Sábado | 8:00 am – 11:00 am | 3 |
Inglés III | Centeno Ramirez Luis | Sábado | 11:00 am – 2:00 pm | 2 |
Quechua II | Balbin Inga Ángel | Jueves | 7:30 pm – 10.30 pm | 2 |
Mecánica Vectorial: Estática | Tovar Romero Roberto Carlos | Viernes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Mecánica de Suelos I | Tovar Romero Roberto Carlos | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Ingeniería Hidráulica | Ureta Rojas Juan Carlos | Sábado | 8:00 am – 11:45 am | 4 |
Análisis Matemático III | Ureta Rojas Juan Carlos | Lunes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Transito y Diseño Vial Urbano | Calcina Colqui Armando | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Ingeniería de la Construcción | Quincho Astete Jhon Adolfo | Lunes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Seguridad en Obras de Ingeniería Civil | Cañari Marticorena Hugo | Miércoles | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Geomática y Sistemas de Información Geográfica | Cañari Marticorena Hugo | Lunes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Mecánica de Materiales II | Ureta Rojas Juan Carlos | Jueves | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado | Quincho Astete Jhon Adolfo | Domingo | 7:00 am – 11:30 am | 5 |
Estructuras de Concreto II | Pinado Santos Miguel Angel | Martes | 6:30 pm – 10:15 pm | 4 |
Ingeniería Ambiental | Solano Meza Edith | Domingo | 8:00 am – 11:00 am | 3 |
Ingeniería de Pavimentos | Pinado Santos Miguel Angel | Lunes | 6:30 pm – 9:30 pm | 3 |
PLAN DE ESTUDIOS 2015 | ||||
ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS |
Ingeniería de Pavimentos | Pinado Santos Miguel Angel | Lunes | 6:30 pm – 9:30 pm | 5 |
Análisis Estructural II | De la Calle Vega Paolo Renzo | Miércoles | 6:00 pm – 9:45 pm | 5 |
Electivo I – Programación de Obras | Soto Bogado Carmen Batriz | Jueves | 6:00 pm – 9:00 pm | 4 |
Ingeniería Administrativa de Empresas Constructoras | Soto Bogado Carmen Batriz | Domingo | 7:00 am – 10:45 am | 4 |
Ingeniería de Puentes | Calcina Colqui Armando | Viernes | 7:00 pm – 10:45 pm | 4 |
Ingeniería Antisísmica | De la Calle Vega Paolo Renzo | Jueves | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Seminario de Tesis II | Viera Peralta Deybe | Miércoles | 6:30 pm – 9:30 pm | 3 |
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
Realizar la matrícula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al fromulario de matricula es el siguiente: https://forms.gle/PTkeZ3LnMFk1ej259
PLAN DE ESTUDIOS 2019 | ||||
ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS |
Electivo II – Taller de Prácticas Preprofesionales | Mendoza Zuñiga Marleny | Lunes | 2:00 pm – 5:00 pm | 3 |
Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico | Mendoza Zuñiga Marleny | Martes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Infecciones Intrahospitalarias | Mendoza Zuñiga Marleny | Lunes | 6:00 pm – 9:45 pm | 4 |
Nutrición y Dietética | Muñoz Martinez Karen | Miércoles | 6:00 pm – 9:00 pm | 2 |
Administracion y Gerencia en Salud | Rosales Pariona Iris | Jueves | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Enfermería en el Cuidado Clinico Quirurgico | García Lino Clara Isabel | Viernes | 7:00 pm – 10:00 pm | 3 |
Enfermería en el Cuidado Materno Infantil | García Lino Clara Isabel | Jueves | 3:00 pm – 6:00 pm | 3 |
Enfermería en Emergencias y Desastres | García Lino Clara Isabel | Jueves | 7:00 pm – 10:00 pm | 3 |
Tesis II | Viera Peralta Deybe | Miércoles | 6:30 pm – 9:30 pm | 3 |
Bioestadística II | Centeno Ramirez Luis | Sábado | 8:00 am – 11:00 am | 3 |
Inglés III | Centeno Ramirez Luis | Sábado | 11:00 am – 2:00 pm | 3 |
Quechua II | Balbin Inga Ángel | Jueves | 7:30 pm – 10.30 pm | 3 |
Farmacología General | Muñoz Martinez Karen | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Medicina Legal | Huaman Anccassi Fernando | Jueves | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
Realizar la matrícula teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: Se permite un máximo de 23 créditos y haber aprobado el prerrequisito si existiera. El enlace para ACCEDER al fromulario de matricula es el siguiente: https://forms.gle/PTkeZ3LnMFk1ej259
PLAN DE ESTUDIOS 2019 | ||||
ASIGNATURA | DOCENTE | DÍA | HORA | CRÉDITOS |
Nutrición y Dietética | Muñoz Martinez Karen | Miércoles | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Administracion y Gerencia en Salud | Rosales Pariona Iris | Jueves | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Seminario de Tesis II | Viera Peralta Deybe | Miércoles | 6:30 pm – 9:30 pm | 4 |
Bioestadistica II | Centeno Ramirez Luis | Sábado | 8:00 am – 11:00 am | 3 |
Inglés III | Centeno Ramirez Luis | Sábado | 11:00 am – 2:00 pm | 2 |
Quechua II | Balbin Inga Ángel | Jueves | 7:30 pm – 10.30 pm | 2 |
Ética y Deontología | Rosales Pariona Iris | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Psicoporfilaxis Obstetrica y Estimulación Prenatal | Rosales Pariona Iris | Lunes | 5:00 pm – 8:00 pm | 3 |
Farmacología General | Muñoz Martinez Karen | Martes | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |
Obstetricia II | Muñoz Martinez Karen | Viernes | 5:00 pm – 9:30 pm | 4 |
Medicina Legal | Huaman Anccassi Fernando | Jueves | 6:00 pm – 9:00 pm | 3 |