INGENIERÍA CIVIL
Transforma ideas en estructuras que perduran en el tiempo
Inicio
14 de Abril
Modalidad
Presencial
Duración
5 años
ACERCA DE LA CARRERA PROFESIONAL
La carrera profesional de Ingeniería Civil esta orientada a formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de su profesión, con calidad humana y socialmente responsables, con el propósito de que atiendan los problemas sociales tales como proyectar, diseñar y construir obras y servicios para el desarrollo urbano, industrial, habitacional y su infraestructura, en armonía con el medio ambiente y su entorno social y profesional, Operar, mantener y conservar obras y servicios para su adecuado uso y aprovechamiento; atendiendo las necesidades técnicas y económicas asegurando su funcionalidad y garantizando su impacto social y trascendencia social, generando nuevos conocimientos y tecnologías que fortalezcan el desarrollo de la profesión en el ámbito local, nacional e internacional con actitud emprendedora para planear, dirigir las obras para garantizar el correcto aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros; atendiendo los principios y normas en el ejercicio profesional.

Perfil del Estudiante
- Pasión por el diseño y construcción de infraestructuras.
- Habilidad en el análisis estructural y resolución de problemas.
- Compromiso con la seguridad y sostenibilidad en la construcción.
- Capacidad para el trabajo en equipo y la gestión de proyectos.
- Precisión en el cálculo y evaluación de materiales y suelos.
- Interés por la actualización e innovación en ingeniería.
- Habilidad en la comunicación técnica y presentación de proyectos.

Perfil del Egresado
Al finalizar los estudios en la UPeCEN, el egresado de la carrera profesional de Ingeniería Civil será capaz de aplicar los conocimientos de las ciencias básicas e ingeniería, a través del enfoque disciplinario y preciso de las ciencias físicas y naturales; además estará planificará, diseñará y ejecutará construcciones de ingeniería con una sólida base científico-técnica, que permita el uso de las tecnologías modernas requeridas, realizando la construcción, supervisión, inspección y evaluación de obras y servicios, tomando en cuenta la planificación y gestión de la ingeniería civil, el desarrollo de sistemas hidráulicos, la preparación urbana, la industria, la construcción residencial y vías de tránsito de acuerdo con el entorno y su contexto social y profesional. El egresado estará en la capacidad de comprender los conceptos legales, económicos y financieros necesarios para la toma de decisiones y la gestión de proyectos para asegurar el uso eficaz de los recursos, considerando responsablemente el impacto ambiental y la importancia social; aprovechando su abstracción espacial y representación gráfica; a la vez expresan y conservan sus ideas e información necesaria para la construcción de obras civiles, instalaciones eléctricas y sanitarias.

Campo Laboral
- Corporaciones de la construcción.
- Empresas dedicadas a trabajos de infraestructura de todo tipo.
- Planificación urbana e inmobiliaria.
- Diseño y ejecución de proyectos estructurales, hidráulicos, geotécnicos, de construcción, de transporte y medioambientales.
- Consultorías.
Plan de Estudios Ingeniería Civil
1° CICLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
EG-101 | MATEMÁTICA BÁSICA | G | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
EG-102 | COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN | G | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
EG-103 | MÉTODOS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | G | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
EG-104 | REALIDAD PERUANA Y DERECHOS HUMANOS | G | 2 | 0 | 2 | NINGUNO | |
ICV-101 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL | ED | 1 | 2 | 2 | NINGUNO | |
ICV-102 | FÍSICA GENERAL I | ES | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ICV-103 | REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA INGENIERÍA | ED | 1 | 4 | 3 | NINGUNO | |
2° CICLO | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
EG-205 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | G | 3 | 2 | 4 | NINGUNO | |
EG-206 | FUNDAMENTOS DE LA FILOSOFÍA | G | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ICV-204 | CÁLCULO DIFERENCIAL | ES | 3 | 2 | 4 | EG-101 | |
ICV-205 | FÍSICA GENERAL II | ES | 2 | 2 | 3 | ICV-102 | |
ICV-206 | QUÍMICA GENERAL | ES | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ICV-207 | REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA INGENIERÍA CIVIL | ED | 1 | 4 | 3 | ICV-103 | |
ICV-208 | INGLÉS (BASIC) | ED | 1 | 2 | 2 | NINGUNO | |
3° CICLO | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
EG-307 | ESTADÍSTICA I | G | 3 | 2 | 4 | EG-101 | |
EG-308 | ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | G | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ICV-309 | GEOLOGÍA GENERAL | ED | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ICV-310 | TOPOGRAFÍA I | ES | 1 | 4 | 3 | ICV-207 | |
ICV-311 | CÁLCULO INTEGRAL | ES | 3 | 2 | 4 | ICV-204 | |
ICV-312 | MECÁNICA VECTORIAL I - ESTÁTICA | ES | 2 | 2 | 3 | ICV-205 | |
ICV-313 | INGLÉS (INTERMEDIATE) | ED | 1 | 2 | 2 | ICV-208 | |
4° CICLO | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
EG-409 | ESTADÍSTICA II | G | 3 | 2 | 4 | EG-307 | |
ICV-414 | MECÁNICA DE SUELOS I | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-309 | |
ICV-415 | TOPOGRAFÍA II | ES | 1 | 4 | 3 | ICV-310 | |
ICV-416 | CÁLCULO APLICADO MULTIVARIADO | ES | 3 | 2 | 4 | ICV-311 | |
ICV-417 | SOFTWARE APLICADO A LA INGENIERA CIVIL | ED | 1 | 2 | 2 | EG-205 | |
ICV-418 | MECÁNICA VECTORIAL II - DINÁMICA | ES | 3 | 2 | 4 | ICV-312 | |
5° CICLO | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
EG-510 | LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO | G | 3 | 2 | 4 | EG-102 | |
ICV-519 | MECÁNICA DE SUELOS II | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-414 | |
ICV-520 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | ES | 3 | 2 | 4 | ICV-418 | |
ICV-521 | TECNOLOGÍAS DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN I | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-206 | |
ICV-522 | MECÁNICA DE FLUIDOS | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-205 | |
ICV-523 | INGENIERÍA DE CARRETERAS | ED | 2 | 4 | 4 | ICV-415 | |
6° CICLO | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
ICV-624 | RESISTENCIA DE MATERIALES II | ES | 3 | 2 | 4 | ICV-520 | |
ICV-625 | HIDROLOGÍA | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-522 | |
ICV-626 | GEOMÁTICA Y FOTOGRAMETRÍA | ED | 1 | 4 | 3 | ICV-415 | |
ICV-627 | TECNOLOGÍAS DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN II | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-521 | |
ICV-628 | TECNOLOGÍA DEL CONCRETO | ED | 3 | 2 | 4 | ICV-521 | |
ICV-629 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | ED | 3 | 2 | 4 | EG-308 | |
7° CICLO | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
ICV-730 | CONCRETO ARMADO I | ED | 3 | 2 | 4 | ICV-521 | |
ICV-731 | INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTO; Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-627 | |
ICV-732 | INGENIERÍA GEOTÉCNICA | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-519 | |
ICV-733 | TRÁNSITO Y DISEÑO VIAL URBANO | ED | 2 | 4 | 4 | ICV-523 | |
ICV-734 | HIDRÁULICA DE CANALES | ED | 3 | 2 | 4 | ICV-625 | |
ICV-735 | MODELADO EN INFORMACIÓN DE EDIFICACIONES - BIM | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-417 | |
8° CICLO | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
ICV-836 | CONCRETO ARMADO II | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-730 | |
ICV-837 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | ED | 2 | 4 | 4 | ICV-624 | |
ICV-838 | ÉTICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | ES | 2 | 2 | 3 | ICV-629 | |
ICV-839 | ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | ED | 2 | 4 | 4 | ICV-734 | |
ICV-840 | INGENIERÍA DE PAVIMENTOS | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-730 | |
ICV-841 | INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-205 | |
9° CICLO | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
ICV-942 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | ED | 3 | 2 | 4 | ICV-837 | |
ICV-943 | SEMINARIO DE TESIS | ES | 3 | 2 | 4 | EG-409 | |
ICV-944 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS EN ACERO Y MADERA | ED | 1 | 4 | 3 | ICV-837 | |
ICV-945 | LEGISLACIÓN LABORAL EN CONSTRUCCIÓN | ES | 2 | 2 | 3 | ICV-731 | |
ICV-946 | GESTIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS | ES | 2 | 2 | 3 | NINGUNO | |
ELECTIVO I | ED | 2 | 2 | 3 | |||
10° CICLO | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
ICV-1047 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA | ES | 2 | 2 | 3 | ICV-943 | |
ICV-1048 | PUENTES | ED | 2 | 4 | 4 | ICV-942 | |
ICV-1049 | INGENIERÍA SISMORRESISTENTE | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-942 | |
ICV-1050 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | ES | 3 | 2 | 4 | ICV-943 | |
ICV-1051 | TÓPICOS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-734 | |
ELECTIVO II | ED | 2 | 2 | 3 | |||
ELECTIVO I | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
ICV-947 | HIDRÁULICA COMPUTACIONAL | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-734 | |
ICV-948 | CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-629 | |
ICV-949 | SIMULACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-735 | |
ELECTIVO II | |||||||
Código | Nombre | Tipo | HT | HP | Créditos | Prerrequisito | Syllabus |
ICV-1052 | REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-942 | |
ICV-1053 | MODELADO EN INFORMACIÓN DE EDIFICACIONES - BIM II | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-735 | |
ICV-1054 | GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ED | 2 | 2 | 3 | ICV-731 | |
Malla curricular:
Ficha Técnica:
DURACIÓN | 10 SEMESTRES ACADÉMICOS |
GRADO ACADÉMICO | BACHILLER EN INGENERÍA CIVIL |
TÍTULO PROFESIONAL | INGENIERO (A) CIVIL |